施設案内
料金案内
12/22 | 7 | / | 4 | ℃ | 30 | % | |
12/23 | 10 | / | 4 | ℃ | 10 | % | |
12/24 | 10 | / | 6 | ℃ | 0 | % | |
12/25 | 13 | / | 4 | ℃ | 0 | % | |
12/26 | 12 | / | 9 | ℃ | 30 | % | |
12/27 | 8 | / | 5 | ℃ | 0 | % |
(単位:円)
設備 | 単位 | 使用料 | 備考 |
---|---|---|---|
温水シャワー | 1式・1回あたり | 100 | |
放送設備(アリーナ) | 1式・1日あたり | 1,100 | |
放送設備 (多目的ラウンジ・ 軽運動トレーニング室) |
1式・1日あたり | 330 | |
放送設備(武道場) | 1式・1日あたり | 330 | |
移動観覧席(66席) | 1式・1日あたり | 720 | |
移動観覧席(54席) | 1式・1日あたり | 590 | |
移動式ステージ | 1台・1日あたり | 110 | |
折りたたみ机 | 1台・1日あたり | 20 | フロアシート含む |
スタッキングチェアー | 1脚・1日あたり | 10 | フロアシート含む |
プロジェクター (アリーナ) |
1式・1日あたり | 550 | スクリーン込 |
プロジェクター (会議室、研修室) |
1式・1日あたり | 220 | スクリーン込 |
持込器具 | 1Kw・1日あたり | 110 | 1KW未満は1KWとみなす |
スポーツタイマー | 1台・1日あたり | 220 | 大会無料 |
バスケットオフィシャルセット | 1式・1日あたり | 330 | 大会無料 |
住所 | 〒818-0135 | |
福岡県太宰府市 大字向佐野21-2 |
||
電話 | 092-408-1354 | 092-408-1354 |
FAX | 092-921-0250 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。