施設案内
料金案内
| 1/4 | 11 | / | 3 | ℃ | 10 | % | |
| 1/5 | 11 | / | 7 | ℃ | 20 | % | |
| 1/6 | 11 | / | 5 | ℃ | 0 | % | |
| 1/7 | 10 | / | 7 | ℃ | 30 | % | |
| 1/8 | 7 | / | 4 | ℃ | 10 | % | |
| 1/9 | 10 | / | 3 | ℃ | 30 | % |
| 住所 | 〒818-0135 | |
| 福岡県太宰府市 大字向佐野21-2 |
||
| 電話 | 092-408-1354 | 092-408-1354 |
| FAX | 092-921-0250 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。