施設案内
料金案内
11/22 | 16 | / | 12 | ℃ | 10 | % | |
11/23 | 13 | / | 10 | ℃ | 30 | % | |
11/24 | 14 | / | 9 | ℃ | 20 | % | |
11/25 | 16 | / | 9 | ℃ | 0 | % | |
11/26 | 16 | / | 12 | ℃ | 30 | % | |
11/27 | 14 | / | 8 | ℃ | 30 | % |
(単位:円)
施設 | 市内者 | 市外者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 高校生 | 小中学生 | 一般 | 高校生 | 小中学生 | ||
アリーナ | 全面 | 2,240 | 1,680 | 1,120 | 4,480 | 3,360 | 2,240 |
半面 | 1,120 | 840 | 560 | 2,240 | 1.680 | 1,120 | |
1/3面 | 740 | 550 | 370 | 1,480 | 1,110 | 740 | |
1/4面 | 560 | 420 | 280 | 1,120 | 840 | 560 | |
1/8面 | 280 | 210 | 140 | 560 | 420 | 280 | |
控室1 | 220 | 160 | 110 | 440 | 330 | 220 | |
控室2 | 220 | 160 | 110 | 440 | 330 | 220 | |
柔道場 | 670 | 500 | 330 | 1,340 | 1,000 | 670 | |
剣道場 | 670 | 500 | 330 | 1,340 | 1,000 | 670 | |
多目的ラウンジ | 550 | 410 | 270 | 1,100 | 820 | 550 | |
軽運動トレーニング室 | 440 | 330 | 220 | 880 | 660 | 440 | |
会議室 | 330 | 240 | 160 | 660 | 490 | 330 | |
研修室 | 330 | 240 | 160 | 660 | 490 | 330 |
(単位:円)
施設 | 市内者 | 市外者 | |
---|---|---|---|
アリーナ | 全面 | 580 | 1,160 |
半面 | 290 | 580 | |
1/3面 | 190 | 380 | |
1/4面 | 140 | 280 | |
1/8面 | 70 | 140 | |
柔道場 | 80 | 160 | |
剣道場 | 80 | 160 | |
多目的ラウンジ | 60 | 120 | |
軽運動トレーニング室 | 30 | 60 |
(単位:円)
施設 | 市内者 | 市外者 |
---|---|---|
アリーナ(全面) | 5,350 | 10,700 |
アリーナ(半面) | 2,670 | 5,340 |
アリーナ(4分の1) | 1,330 | 2,660 |
客席 | 1,120 | 2,240 |
柔道場 | 1,080 | 2,160 |
剣道場 | 1,080 | 2,160 |
多目的ラウンジ | 650 | 1,300 |
軽運動トレーニング室 | 310 | 620 |
(単位:円)
施設 | 市内者 | 市外者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 高校生 | 小中学生 | 一般 | 高校生 | 小中学生 | |
多目的ラウンジ (卓球場) |
50 | 30 | 20 | 100 | 70 | 50 |
ランニングコース | 50 | 30 | 20 | 100 | 70 | 50 |
住所 | 〒818-0135 | |
福岡県太宰府市 大字向佐野21-2 |
||
電話 | 092-408-1354 | 092-408-1354 |
FAX | 092-921-0250 |
携帯でアクセスされる方は、下の2次元コードを読み取って下さい。